বিধবা ভাতার আওতাভুক্ত : ১৬০ জন।এরা প্রতিমাসে ৪০০/= টাকা পেয়ে থাকেন ।
তালিকাটি নিম্নরুপ
ক্র:নং | কার্ডধারীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান |
১ | সাজিরন বেওয়া | আজকের আলী | বলিভদ্র | ১ |
|
২ | মনোয়ারা বেওয়া | মৃত-আ: হালিম | বলিভদ্র | ১ |
|
৩ | মোছা:ভানু বেওয়া | মৃত-আবুল হোসেন | পানকাতা | ২ |
|
৪ | মোছা: রেজিয়া বেওয়া | মৃত-আ: কুদ্দুছ | পানকাতা | ২ |
|
৫ | মোছা:রমিছা বেওয়া | মৃত রমজান আলী | পানকাতা | ২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস