কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএস পি (১ম পর্যায়) | এলজিএসপি | ৩,৫২,০৬১/= | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টি.আর | ১ | টিআর | ৫.০০ মে. টন | ||||
৩ | টি.আর | ১ | টিআর | ০৩ মে. টন | ||||
৪ | টি.আর | ২ | ০৩মে. টন | |||||
৫ | টি.আর | ৭ | ০৩ মে. টন | |||||
৬ | কাবিখা | ১ | কাবিখা | ০৯ মে.টন | ||||
৭ | কাবিটা (১ম পর্যায়) | ২ | কাবিটা | ১,৭২,৪৮৭/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস