বয়ষ্ক ভাতা ভোগীর মোট সংখ্যা : ২৭৫ জন ।ভাতা ভোগীরা প্রতি মাসে ৪০০/=পেয়ে থাকেন ।
তালিকাটি নিম্নরুপ
ক্র:নং | কার্ডধারীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান |
১ | মো: মাজম আলী | পিতা মৃত-উজির সরকার | বাগুয়া | ৩ |
|
২ | মো:শরবেশ আলী | মৃত-ইয়াদ আলী মন্ডল | পাঁচপোটল | ৫ |
|
৩ | মো: ওমর আলী | মৃত-মশর আলী | খিলপাড়া | ৩ |
|
৪ | শাহজাহান আলী | মৃত-জাফর সেক | পানকাতা | ২ |
|
৫ | মো:মোনছের আলী | মৃত ভাজন আল | কেরামজানী | ৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস